ADANA | ||||||||
ADANA İMSAKİYE VAKİTLERİ | ||||||||
| HİCRİ AY | MİLADİ AY | GÜN | İMSAK | GÜNEŞ | ÖĞLE | İKİNDİ | AKŞAM | YATSI |
| 1 RAMAZAN | 16 KASIM | CUMA | 4:45 | 6:11 | 11:31 | 14:13 | 16:37 | 17:56 |
| 2 RAMAZAN | 17 KASIM | CUMARTESi | 4:46 | 6:12 | 11:31 | 14:12 | 16:37 | 17:56 |
| 3 RAMAZAN | 18 KASIM | PAZAR | 4:47 | 6:13 | 11:31 | 14:12 | 16:36 | 17:55 |
| 4 RAMAZAN | 19 KASIM | PAZARTESi | 4:48 | 6:14 | 11:31 | 14:11 | 16:35 | 17:55 |
| 5 RAMAZAN | 20 KASIM | SALI | 4:49 | 6:15 | 11:31 | 14:11 | 16:35 | 17:54 |
| 6 RAMAZAN | 21 KASIM | CARSAMBA | 4:50 | 6:16 | 11:32 | 14:10 | 16:34 | 17:54 |
| 7 RAMAZAN | 22 KASIM | PERSEMBE | 4:51 | 6:17 | 11:32 | 14:10 | 16:34 | 17:53 |
| 8 RAMAZAN | 23 KASIM | CUMA | 4:51 | 6:18 | 11:32 | 14:10 | 16:33 | 17:53 |
| 9 RAMAZAN | 24 KASIM | CUMARTESi | 4:52 | 6:19 | 11:32 | 14:09 | 16:33 | 17:53 |
| 10 RAMAZAN | 25 KASIM | PAZAR | 4:53 | 6:20 | 11:33 | 14:09 | 16:32 | 17:53 |
| 11 RAMAZAN | 26 KASIM | PAZARTESi | 4:54 | 6:21 | 11:33 | 14:09 | 16:32 | 17:52 |
| 12 RAMAZAN | 27 KASIM | SALI | 4:55 | 6:22 | 11:33 | 14:09 | 16:32 | 17:52 |
| 13 RAMAZAN | 28 KASIM | CARSAMBA | 4:56 | 6:23 | 11:34 | 14:08 | 16:31 | 17:52 |
| 14 RAMAZAN | 29 KASIM | PERSEMBE | 4:57 | 6:24 | 11:34 | 14:08 | 16:31 | 17:52 |
| 15 RAMAZAN | 30 KASIM | CUMA | 4:57 | 6:25 | 11:34 | 14:08 | 16:31 | 17:52 |
| 16 RAMAZAN | 1 ARALIK | CUMARTESi | 4:58 | 6:26 | 11:35 | 14:08 | 16:31 | 17:52 |
| 17 RAMAZAN | 2 ARALIK | PAZAR | 4:59 | 6:27 | 11:35 | 14:08 | 16:30 | 17:51 |
| 18 RAMAZAN | 3 ARALIK | PAZARTESi | 5:00 | 6:28 | 11:36 | 14:08 | 16:30 | 17:51 |
| 19 RAMAZAN | 4 ARALIK | SALI | 5:01 | 6:29 | 11:36 | 14:08 | 16:30 | 17:51 |
| 20 RAMAZAN | 5 ARALIK | CARSAMBA | 5:01 | 6:30 | 11:36 | 14:08 | 16:30 | 17:51 |
| 21 RAMAZAN | 6 ARALIK | PERSEMBE | 5:02 | 6:31 | 11:37 | 14:08 | 16:30 | 17:51 |
| 22 RAMAZAN | 7 ARALIK | CUMA | 5:03 | 6:31 | 11:37 | 14:08 | 16:30 | 17:52 |
| 23 RAMAZAN | 8 ARALIK | CUMARTESi | 5:04 | 6:32 | 11:38 | 14:08 | 16:30 | 17:52 |
| 24 RAMAZAN | 9 ARALIK | PAZAR | 5:04 | 6:33 | 11:38 | 14:08 | 16:30 | 17:52 |
| 25 RAMAZAN | 10 ARALIK | PAZARTESi | 5:05 | 6:34 | 11:38 | 14:08 | 16:30 | 17:52 |
| 26 RAMAZAN | 11 ARALIK | SALI | 5:06 | 6:35 | 11:39 | 14:08 | 16:30 | 17:52 |
| 28 RAMAZAN | 13 ARALIK | PERSEMBE | 5:07 | 6:36 | 11:40 | 14:09 | 16:31 | 17:53 |
| 29 RAMAZAN | 14 ARALIK | CUMA | 5:08 | 6:37 | 11:40 | 14:09 | 16:31 | 17:53 |
| 30 RAMAZAN | 15 ARALIK | CUMARTESi | 5:08 | 6:38 | 11:41 | 14:09 | 16:31 | 17:53 |
12 Ağustos 2008 Salı
Adana
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder